Les films qui déplacent les foules.
Vos prochaines émotions.
En grand.
Les films en tête du box-office français, classés par entrées de la semaine.
À l’affiche
Le box-office.
10 films
| Rang | Film | Entrées semaine | Cumul | Semaine | BingeMeter Cinéma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 270 | 575 448 | 2 | ||
| 2 | 219 356 | 814 908 | 3 | ||
| 3 | 195 779 | 195 779 | 1 | ||
| 4 | 186 098 | 1 340 023 | 4 | ||
| 5 | 128 368 | 128 368 | 1 | ||
| 6 | 128 035 | 128 035 | 1 | ||
| 7 | 123 659 | 123 659 | 1 | ||
| 8 | 78 961 | 215 841 | 2 | ||
| 9 | 67 072 | 67 072 | 1 | ||
| 10 | 66 780 | 222 157 | 3 |









